- 全部删除
- 您的购物车当前为空
我们很想知道您的意见反馈,所以我们在每个页面上都梳理出一个反馈按钮。
已知B组某种动物每kg体重用药量,欲估算A组另一种动物每kg体重用药剂量时,可按照不同动物之间每千克体重剂量折算表来计算, 见表1。
AB | 小鼠 (20g) | 仓鼠 (80g) | 大鼠 (150g) | 雪貂 (300g) | 豚鼠 (400g) | 家兔 (1.8kg) | 猫 (2.0kg) | 猴 (3.0kg) | 狗 (10kg) |
小鼠 (20g) | 1.00 | 1.67 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 6.7 |
仓鼠 (80g) | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 4.0 |
大鼠 (150g) | 0.50 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 1.33 | 2.0 | 1.95 | 2.0 | 3.3 |
雪貂 (300g) | 0.429 | 0.71 | 0.86 | 1.00 | 1.14 | 1.71 | 1.67 | 1.71 | 2.9 |
豚鼠 (400g) | 0.375 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.50 | 1.46 | 1.50 | 2.5 |
家兔 (1.8kg) | 0.250 | 0.417 | 0.50 | 0.58 | 0.67 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.67 |
猫 (2.0kg) | 0.256 | 0.427 | 0.51 | 0.60 | 0.68 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.71 |
猴 (3.0kg) | 0.250 | 0.417 | 0.50 | 0.58 | 0.67 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.67 |
狗 (10kg) | 0.150 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | 0.400 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 1.00 |
按人与动物以及各种动物之间用药剂量换算:已知A种动物的每kg体重用药量,欲估算B种动物每千克体重用药剂量时,可按照不同动物间体表面积比值剂量表来计算, 见表2
AB | 小鼠 (20g) | 大鼠 (200g) | 豚鼠 (400g) | 家兔 (1.5kg) | 猫 (2.0kg) | 猴 (4.0kg) | 狗 (12kg) |
小鼠 (20g) | 1.00 | 7.0 | 12.3 | 27.8 | 29.7 | 64.1 | 124.2 |
大鼠 (200g) | 0.143 | 1.00 | 1.75 | 4.0 | 4.2 | 9.2 | 17.7 |
豚鼠 (400g) | 0.082 | 0.57 | 1.00 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 10.1 |
家兔 (1.5kg) | 0.036 | 0.252 | 0.441 | 1.00 | 1.07 | 2.3 | 4.5 |
猫 (2.0kg) | 0.034 | 0.236 | 0.412 | 0.94 | 1.00 | 2.2 | 4.2 |
猴 (4.0kg) | 0.016 | 0.109 | 0.191 | 0.434 | 0.463 | 1.00 | 1.94 |
狗 (12kg) | 0.008 | 0.056 | 0.099 | 0.224 | 0.239 | 0.52 | 1.00 |
版权所有©2015-2024 TargetMol Chemicals Inc.保留所有权利.