购物车
- 全部删除
- 您的购物车当前为空
Neferine ((-)-Neferine) 是一种双苄基异喹啉类生物碱,可强效抑制NF-κB 激活,具有抗肿瘤活性。
为众多的药物研发团队赋能,
让新药发现更简单!
Neferine ((-)-Neferine) 是一种双苄基异喹啉类生物碱,可强效抑制NF-κB 激活,具有抗肿瘤活性。
规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
---|---|---|---|
1 mg | ¥ 196 | 现货 | |
5 mg | ¥ 453 | 现货 | |
10 mg | ¥ 655 | 现货 | |
25 mg | ¥ 1,080 | 现货 | |
50 mg | ¥ 1,630 | 现货 | |
100 mg | ¥ 2,420 | 现货 | |
1 mL x 10 mM (in DMSO) | ¥ 625 | 现货 |
产品描述 | 1. Neferine ((-)-Neferine) has anti-tumor activities , Metabolic activation mediated by CYP3A4 and GSH depletion enhanced Neferine-induced cytotoxicity. 2. Neferine can be helpful to increase the efficacy of DOX and to achieve anticancer synergism by curbing the toxicity. 3. Neferine inhibited high glucose-induced endothelial apoptosis via blocking ROS/Akt/NF-κB pathway, which provides the evidence for using Neferine to treat diabetic vasculopathy. 4. Neferine induced apoptosis in a dose-dependent manner with the hypergeneration of reactive oxygen species, activation of MAPKs, lipid peroxidation, depletion of cellular antioxidant pool, loss of mitochondrial membrane potential, and intracellular calcium accumulation. |
别名 | 甲基莲心碱, (R)-1,2-Dimethoxyaporphine, (-)-Neferine |
分子量 | 624.77 |
分子式 | C38H44N2O6 |
CAS No. | 2292-16-2 |
Smiles | COc1ccc(C[C@H]2N(C)CCc3cc(OC)c(Oc4cc(C[C@@H]5N(C)CCc6cc(OC)c(OC)cc56)ccc4O)cc23)cc1 |
密度 | 1.185 g/cm3 (Predicted) |
存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice. | |||||||||||||||||||||||||
溶解度信息 | DMSO: 25 mg/mL (40.01 mM) | |||||||||||||||||||||||||
溶液配制表 | ||||||||||||||||||||||||||
DMSO
|
中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
---|---|---|---|---|
藕节 | Nelumbo nucifera Gaertn. | 平 | 甘, 涩 | 肝, 肺, 胃 |
中成药名称 | 处方组成 | 中成药类型 |
---|---|---|
复方梨膏 | 梨,南沙参,紫菀,麻黄,款冬花,紫苏子,桔梗,紫苏叶,前胡,桑叶,枳壳,甘草,茯苓,白茅根,百部,白及,法半夏,芥子,浙贝母,荷叶,玉竹,瓜蒌子,陈皮,天冬,白芍,藕节,苦杏仁,棕榈,阿胶,枇杷叶,栀子 | 燥湿药 |
八宝治红丸 | 荷叶,石斛,大蓟,小蓟,香墨,甘草,白芍,牡丹皮,藕节,黄芩,侧柏叶,焦栀子,百合,陈皮,浙贝母,棕板,地黄,竹茹 | 和血药 |
荷叶丸 | 荷叶,藕节,大蓟(炭),小蓟(炭),知母,黄芩(炭),地黄(炭),棕榈(炭),栀子(焦),白茅根(炭),玄参,白芍,当归,香墨 | 止血药 |
方剂名称 | 处方组成 | 剂型 | 处方来源 |
---|---|---|---|
白及散7 | 白及,藕节 | 散剂 | 《赤水玄珠》卷九。 |
远志汤 | 远志,天冬,麦冬,阿胶,当归,藕节,甘草,大黄,川芎,桂枝,没药,麻黄,核桃仁,牡丹皮,柴胡 | 汤剂 | 《圣济总录》卷七十。 |
地金汤 | 干地黄,藕节 | 汤剂 | 《圣济总录》卷七十。 |
白及枇杷丸 | 白及,枇杷叶,藕节 | 丸剂 | 《准绳·类方》卷三引戴氏方。 |
人参润肺丸 | 人参,山药,莲子,款冬花,蛤粉,杏仁,藕节,大枣,萝卜 | 丸剂 | 《袖珍》卷一。 |
白带丸1 | 藕节,芡实,茯苓,茯苓神,山药,莲须,莲子,金樱子,枸杞,人参,薏苡仁,山药,杜仲,芡实,山茱萸,益智仁,桑螵蛸 | 丸剂 | 《惠直堂方》卷四。 |
金锁玉关丸 | 芡实,莲子,荷花石,藕节,茯苓,茯苓神,山药 | 丸剂 | 《奇效良方》卷三十四。 |
天门冬汤1 | 远志,白芍,天冬,麦冬,黄芪,藕节,阿胶,没药,当归,生地黄,人参,甘草 | 汤剂 | 《济生》卷二。 |
白及散8 | 白及,枇杷叶,藕节,莲须,侧柏叶,沙参,阿胶 | 散剂 | 《嵩崖尊生》卷八。 |
当归汤31 | 当归,兰花,延胡索,紫薇花,琥珀,牡丹皮,姜黄,牡,鬼箭羽,血竭,桃仁,庵闾子,藕节,没药,桂枝 | 汤剂 | 《圣济总录》卷一五一。 |
参苓丸3 | 藕节,皂角,人参,茯苓,石莲 | 丸剂 | 《普济方》卷三十三引《经验良方》。 |
远志散9 | 远志,白芍,桂心,天冬,麦冬,阿胶,当归,没药,藕节,甘草,大黄,干地黄,柴胡,桃仁 | 散剂 | 《圣惠》卷三十七。 |
赤芍药散19 | 赤芍,人参,防风,当归,干地黄,兰花,藕节,羚羊角,川芎 | 散剂 | 《圣惠》卷七十八。 |
当归赤芍汤 | 当归,延胡索,桃仁,木香,赤芍,红花,枳壳,地榆,银花,山楂,藕节 | 汤剂 | 《镐京直指》。 |
阿胶汤2 | 阿胶,黄芩,甘草,生地黄,车前草,藕节,蜂蜜 | 汤剂 | 《圣济总录》卷九十六。 |
苏合香丸1 | 苏合香,琥珀,血竭,牡丹,干地黄,紫石英,细辛,柴胡,鳖甲,续断,川芎,麦冬,当归,延胡索,藕节,蒲黄,木香,桂心,藁本,桃仁,槟榔 | 丸剂 | 《圣惠》卷七十。 |
金锁玉关丸1 | 芡实,莲子,藕节,茯苓,山药,石菖蒲,五味子 | 丸剂 | 《张氏医通》卷十四。 |
木香三棱丸1 | 木香,丁香,砂仁,红豆,干姜,甘松,高良姜,厚朴,香附,枳实,枳壳,莱菔子,荆三棱,三棱,鸡爪,三棱,槟榔,青皮,陈皮,莪术,神曲,麦芽,甘草,牵牛,苍术,荜澄茄,白豆蔻,雷丸,青木香,藕节 | 丸剂 | 《普济方》卷一七一。 |
十灰散2 | 藕节,莲蓬,艾叶,棕榈,大蓟,小蓟,侧柏叶,干姜,油发,干漆 | 散剂 | 《万氏女科》卷一。 |
麦门冬汤3 | 麦冬,天冬,远志,当归,白芍,生地黄,人参,黄芪,牡丹皮,阿胶,藕节,艾 | 汤剂 | 《简明医彀》卷三。 |
版权所有©2015-2024 TargetMol Chemicals Inc.保留所有权利.
评论内容