购物车
- 全部删除
- 您的购物车当前为空
Karanjin 是干花豆中的主要活性呋喃黄酮醇成分,可通过细胞周期阻滞诱导癌细胞死亡,促进细胞凋亡,还通过提高AMPK 的方式诱导骨骼肌细胞 GLUT4 易位。
为众多的药物研发团队赋能,
让新药发现更简单!
Karanjin 是干花豆中的主要活性呋喃黄酮醇成分,可通过细胞周期阻滞诱导癌细胞死亡,促进细胞凋亡,还通过提高AMPK 的方式诱导骨骼肌细胞 GLUT4 易位。
规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
---|---|---|---|
1 mg | ¥ 359 | 现货 | |
5 mg | ¥ 892 | 现货 | |
10 mg | ¥ 1,570 | 现货 | |
25 mg | ¥ 2,690 | 现货 | |
50 mg | ¥ 3,890 | 现货 | |
100 mg | ¥ 5,550 | 现货 | |
200 mg | ¥ 7,530 | 现货 |
产品描述 | Karanjin is a flavonoid obtained from the seeds of the karanja tree.Karanjin induces GLUT4 translocation in skeletal muscle cells by increasing AMPK activity. Karanjin can induce cancer cell death through cell cycle arrest and enhance apoptosis. |
体外活性 | Karanjin是一种具有杀虫和杀螨活性的呋喃黄酮。本研究旨在评价Karanjin与牛血清白蛋白(BSA)的生化相互作用,并研究其对哺乳动物和细菌细胞系的毒理效应。研究发现,Karanjin与BSA的结合位点为单一,解离常数为19.7 μM。在三种不同温度下对BSA-Karanjin相互作用的评估显示,参与的是静态猝灭模式。在华法林存在的情况下的结合实验和计算机对接分析表明,Karanjin更靠近BSA的Subdomain IIA中的华法林结合位点。使用Förster共振能量转移分析,发现BSA的TRP 213与Karanjin之间的距离为20 Å。同步荧光光谱分析、差示扫描量热法和圆二色光谱分析的综合结果表明,Karanjin的结合诱导了BSA二级结构的构象变化。Karanjin对人类宫颈癌细胞和正常小鼠成纤维细胞L929显示出低毒性,并对B. subtilis和E. coli细胞的生长显示出适度的抑制作用[3]。 |
别名 | 水黄皮素, 干华豆晶 4 |
分子量 | 292.29 |
分子式 | C18H12O4 |
CAS No. | 521-88-0 |
Smiles | O=C1C2=C(C3=C(C=C2)OC=C3)OC(=C1OC)C4=CC=CC=C4 |
密度 | 1.36g/cm3 |
存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice. | ||||||||||||||||||||
溶解度信息 | DMSO: 2.92 mg/mL (10 mM), Sonication is recommended. | ||||||||||||||||||||
溶液配制表 | |||||||||||||||||||||
|
中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
---|---|---|---|---|
水流豆 | Pongamia pinnata (Linn.) Merr. | 寒 | 苦 | 肺 |
乌头 | Aconitum carmichaeli Debx. | 热 | 辛, 苦 | 心, 肝, 脾, 肾 |
中成药名称 | 处方组成 | 中成药类型 |
---|
方剂名称 | 处方组成 | 剂型 | 处方来源 |
---|---|---|---|
升麻汤23 | 升麻,鳖甲,枳壳,犀牛角,葛根,黄芩,甘草,前胡,乌头 | 汤剂 | 《圣济总录》卷二十九。 |
天麻丸25 | 天麻,白附子,附子,乌头,羌活,荆芥 | 丸剂 | 《圣济总录》卷七。 |
元阳丹 | 乌头,干姜 | 丸剂 | 《阴证略例》。 |
内固丸1 | 硫黄,乌头,青皮,八角茴香,苦楝子 | 丸剂 | 《圣济总录》卷九十。 |
化风丸1 | 天南星,白附子,乌头,寒水石,半夏 | 丸剂 | 《圣济总录》卷十七。 |
天南星散16 | 天南星,半夏,附子,乌头 | 散剂 | 《圣济总录》卷十六。 |
内补石斛秦艽散 | 石斛,附子,天雄,肉桂,独活,天冬,秦艽,乌头,人参,干姜,当归,防风,杜仲,山茱萸,莽草,桔梗,细辛,麻黄,前胡,五味子,川椒,白芷,白术 | 散剂 | 《千金》卷七。 |
六味追风散 | 附子,白附子,乌头,天南星,半夏,全蝎 | 散剂 | 《圣济总录》卷六。 |
六神散5 | 当归,干漆,延胡索,乌药,乌头,青橘皮 | 散剂 | 《圣济总录》卷一五一。 |
五味子丸1 | 五味子,石龙芮,乌头,石斛,萆薢,菟丝子,防风,棘刺花,小草,山药,牛膝,地骨皮,细辛,桂枝,玉竹,麦冬,干姜,厚朴 | 丸剂 | 《圣济总录》卷九十二。 |
五噎丸1 | 人参,半夏,肉桂,防葵,附子,细辛,炙甘草,食茱萸,紫菀,干姜,芍药,枳实,乌头 | 丸剂 | 《外台》卷八引《经心录》。 |
天麻丸21 | 天麻,地榆,乌头,玄参,胡蜂,蛹子 | 丸剂 | 《圣济总录》卷八。 |
六味青散 | 乌头,桔梗,白术,附子,防风,细辛 | 散剂 | 《外台》卷—引《范汪方》。 |
七疝丸1 | 椒,桔梗,芍药,干姜,厚朴,细辛,附子,乌头 | 丸剂 | 《外台》卷七引《张文仲方》。 |
天南星散9 | 天南星,雄黄,乌头 | 散剂 | 《普济方》卷一一三。 |
天麻丸8 | 天麻,地榆,木香,防风,乌头,丁香,朱砂,麝香,冰片,牛黄,自然铜 | 丸剂 | 《圣济总录》卷六。 |
内补地黄丸 | 熟地黄,肉桂,防风,乌头,川芎,桃仁,牛膝,石斛,干姜 | 丸剂 | 《圣济总录》卷八十八。 |
天麻丸27 | 天麻,地榆,没药,玄参,乌头,麝香 | 丸剂 | 《圣济总录》卷八。 |
天门冬煎5 | 天冬,杏仁,椒,桂心,厚朴,杜仲,苦参,附子,干姜,乌头,人参,蜈蚣 | 汤剂 | 《外台》卷九引《古今录验》。 |
天南星丸24 | 天南星,半夏,乌头,草乌,木鳖子,自然铜,滑石,乳香 | 丸剂 | 《圣济总录》卷九。 |
版权所有©2015-2024 TargetMol Chemicals Inc.保留所有权利.
评论内容