购物车
- 全部删除
- 您的购物车当前为空
Podocarpusflavone A 是一个 DNA topoisomerase I 和 STAT3 抑制剂,是从台湾特有植物罗汉果中分离出来的黄酮类化合物,具有潜在的抗利什曼原虫活性和抗肿瘤活性。Podocarpusflavone A,抑制皮肤皮肤黑色素瘤的细胞生长。
Podocarpusflavone A 是一个 DNA topoisomerase I 和 STAT3 抑制剂,是从台湾特有植物罗汉果中分离出来的黄酮类化合物,具有潜在的抗利什曼原虫活性和抗肿瘤活性。Podocarpusflavone A,抑制皮肤皮肤黑色素瘤的细胞生长。
规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
---|---|---|---|
1 mg | ¥ 828 | 现货 | |
5 mg | ¥ 1,980 | 现货 | |
10 mg | ¥ 2,970 | 现货 | |
25 mg | ¥ 4,980 | 现货 |
产品描述 | Podocarpusflavone A is a DNA topoisomerase I and STAT3 inhibitor, a flavonoid chemically inactive isolated from the endemic Taiwanese plant, Luo Han Guo, with potential antileishmanial activity and antitumor activity.Podocarpusflavone A, inhibits the cell growth of cutaneous dermal melanoma. |
靶点活性 | FASN:24.08, Topo I:119.425 μM (IC50) |
体外活性 | Podocarpusflavone A 对 KB、DLD、HEp-2 和 MCF-7 肿瘤细胞株有明显的抑制作用(ED50 为 4.56-16.24 μg/mL)。它主要通过亚 G1/S 期停滞诱导 MCF-7 细胞凋亡。与对照组相比,PF(40 微克/毫升,24 小时)诱导的细胞死亡和 S 期生长停滞显著增加了约 10 倍;[1]Podocarpusflavone A (0,5,10,20 μM)处理4种黑色素瘤细胞系(A375、Malme-3M、SK-MEL-1和SK-MEL5)24小时后显著抑制了所有测试细胞系的p-STAT3水平,而不是总STAT3蛋白水平。此外,在A375和SK-MEL-1细胞中均观察到对p-STAT3表达的剂量依赖性抑制作用并且对A375和SK-MEL-1细胞的IC50值大约为10μM;[2]Podocarpusflavone A对fatty acid synthase(FAS)的IC50值为24.08μg/mL。 |
体内活性 | A375细胞来源的异种移植小鼠每日服用Podocarpusflavone A(20、40 mg/kg,po,21天),Podocarpusflavone A可以显著抑制异种移植小鼠的肿瘤大小和重量。[2] |
别名 | 竹柏双黄酮 A |
分子量 | 552.48 |
分子式 | C31H20O10 |
CAS No. | 22136-74-9 |
Smiles | COc1ccc(cc1)-c1cc(=O)c2c(O)cc(O)c(-c3cc(ccc3O)-c3cc(=O)c4c(O)cc(O)cc4o3)c2o1 |
密度 | 1.576 g/cm3 (Predicted) |
存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice. | ||||||||||||||||||||||||||||||
溶解度信息 | DMSO: 40 mg/mL (72.40 mM), Sonication is recommended. | ||||||||||||||||||||||||||||||
溶液配制表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DMSO
|
中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
---|---|---|---|---|
刺柏 | Juniperus formosana Hayata | 寒 | 苦 | 肝 |
杜松实 | Juniperus rigida S.et Z. | 平 | 甘, 苦 | 心, 肝, 脾, 胃, 膀胱 |
鸡毛松 | Podocarpus imbricatus Bl. | |||
罗汉松实 | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don[Taxus macrophylla Thunb.] | 微温 | 甘 | 胃, 肝 |
猫爪草 | Ranunculus ternatus Thunb. | 温 | 甘, 辛 | 肝, 肺 |
中成药名称 | 处方组成 | 中成药类型 |
---|---|---|
风湿止痛丸 | 诃子(去核),西红花,豆寇,渣驯膏,獐牙菜,刀豆,山矾叶,檀香,冰片,藏茜草,紫草茸,刺柏 | 祛风活络药 |
益肺止咳胶囊 | 猫爪草,三七,白及,百合,蛤蚧,石吊兰浸膏,百部浸膏 | 化痰、止咳、平喘药 |
十八味诃子丸 | 诃子,红花,豆蔻,渣驯膏,獐牙菜,刀豆,山矾叶,紫草茸,藏茜草,刺柏,芒果核,蒲涛,大托叶云实,金礞石,螃蟹,冬葵果,铁棒锤,麝香 | 清热药 |
五味甘露药浴汤散 | 刺柏,烈香杜鹃,大籽蒿,麻黄,水柏枝 | 清热药 |
消乳散结胶囊 | 柴胡(醋炙),白芍(炒),香附(醋炙),玄参,昆布,瓜篓,夏枯草,牡蛎,当归,猫爪草,黄芩,丹参,土贝母,山慈菇,全蝎,牡丹皮 | 活血化瘀药 |
猫爪草胶囊 | 猫爪草 | 化痰药 |
十八味诃子利尿胶囊 | 诃子,红花,豆蔻,岩精膏,山矾叶,紫草茸,藏茜草,余甘子,姜黄,小檗皮,蒺藜,金礞石,刺柏,小伞虎耳草,赛北紫堇,刀豆,人工熊胆,人工牛黄 | 扶正药 |
鹤蟾片 | 仙鹤草,干蟾皮,猫爪草,浙贝母,半夏,鱼腥草,天冬,人参,葶苈子 | 清热药 |
双百口服液 | 百合,南沙参,麦冬,地黄,人参,地骨皮,川贝母,百部,白及,黄芪(炙),山药,猫爪草 | 化痰、止咳、平喘药 |
参鹿扶正胶囊 | 人参,熟地黄,杜仲,枸杞子,巴戟天,牛膝,茯苓,沙棘,胡芦巴,天冬,五味子,五加皮,肉苁蓉,鹿角胶,山药,酸枣仁,桑椹,白术,半枝莲,猫爪草 | 扶正药 |
解毒通淋丸 | 八角莲,半枝莲,半边莲,重楼,虎杖,猫爪草,泽泻,赭石 | 祛湿药 |
风湿塞隆胶囊 | 塞隆骨,诃子,红花,豆蔻,岩精膏,印度獐牙菜,刀豆,山矾叶,藏茜草,紫草茸,刺柏,冰片,天竺黄,丁香,肉豆蔻,草果,沉香,白檀香,紫檀香,绿绒蒿,木棉花,木香,香旱芹,木香马兜铃,肉桂,螺厣,石斛,甘松,石花,花苜蓿,毛诃子,余甘子 | 祛风活络药 |
肤净康洗剂 | 刺柏,烈香杜鹃,大籽蒿,麻黄,水柏枝,雄胆粉,马尿泡,雄黄,胆矾,麝香,薄荷 | 扶正药 |
前列宁胶囊 | 菥蓂子,石韦,蒲公英,刺柏,诃子,刀豆,芒果核,蒲桃,大托叶云实,紫草茸,藏茜草,红花,豆蔻 | 祛湿药 |
参鹿扶正片 | 人参,熟地黄,杜仲,枸杞子,巴戟天,牛膝,茯苓,沙棘,胡芦巴,天冬,五味子,五加皮,肉苁蓉,鹿角胶,山药,酸枣仁,桑椹,白术,半枝莲,猫爪草 | 扶正药 |
五味甘露药浴颗粒 | 刺柏,烈香杜鹃,大籽蒿,麻黄,水柏枝 | 治风药 |
版权所有©2015-2024 TargetMol Chemicals Inc.保留所有权利.
评论内容