购物车
- 全部删除
- 您的购物车当前为空
The cytokine interleukin-22 (IL-22) is a critical regulator of epithelial homeostasis. It has been implicated in multiple aspects of epithelial barrier function, including regulation of epithelial cell growth and permeability, production of mucus and antimicrobial proteins (AMPs), and complement production. IL-22 Protein, Mouse, Recombinant (His & Avi), Biotinylated is expressed in E. coli expression system with N-His-Avi tag. The predicted molecular weight is 19.7 kDa and the accession number is Q9JJY9.
规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
---|---|---|---|
100 μg | ¥ 5,180 | 5日内发货 | |
500 μg | ¥ 20,700 | 5日内发货 | |
1 mg | ¥ 34,600 | 5日内发货 |
生物活性 | 1. Immobilized Biotinylated Mouse IL-22, His Tag at 2μg/ml (100μl/well) on the streptavidin precoated plate (5μg/ml). Dose response curve for Mouse IL-22R alpha 1, hFc Tag with the EC50 of 6.2ng/ml determined by ELISA.
2. Rat IL-22R alpha 1, His Tag immobilized on CM5 Chip can bind Biotinylated Mouse IL-22, His Tag with an affinity constant of 0.145 μM as determined in SPR assay. |
产品描述 | The cytokine interleukin-22 (IL-22) is a critical regulator of epithelial homeostasis. It has been implicated in multiple aspects of epithelial barrier function, including regulation of epithelial cell growth and permeability, production of mucus and antimicrobial proteins (AMPs), and complement production. IL-22 Protein, Mouse, Recombinant (His & Avi), Biotinylated is expressed in E. coli expression system with N-His-Avi tag. The predicted molecular weight is 19.7 kDa and the accession number is Q9JJY9. |
种属 | Mouse |
表达系统 | E. coli |
标签 | N-His-Avi |
蛋白编号 | Q9JJY9 |
别名 | IL-22,Cytokine Zcyto18,白细胞介素,IL-TIF,白介素,Interleukin-22,TIFIL-23,IL-D110,TIFa,ZCYTO18 |
蛋白构建 | Leu34-Val179 |
蛋白纯度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE; > 90% as determined by HPLC |
分子量 | 19.7 kDa (predicted) same as Tris-Bis PAGE result. |
内毒素 | < 1 EU/μg by the LAL method. |
缓冲液 | Supplied as 0.22 μm filtered solution in 50 mM Na2CO3/NaHCO3, 500 mM NaCl (pH 10.0). |
存储 | It is recommended to store the product under sterile conditions at -70°C or lower. Samples are stable for up to 12 months at -80°C. Please avoid multiple freeze-thaw cycles and store products in aliquots. |
运输方式 | In general, Lyophilized powders are shipping with blue ice. Solutions are shipping with dry ice. |
研究背景 | The cytokine interleukin-22 (IL-22) is a critical regulator of epithelial homeostasis. It has been implicated in multiple aspects of epithelial barrier function, including regulation of epithelial cell growth and permeability, production of mucus and antimicrobial proteins (AMPs), and complement production. |
版权所有©2015-2024 TargetMol Chemicals Inc.保留所有权利.