- 全部删除
- 您的购物车当前为空
ITH15004 is a non-nucleotide antagonist of the purinergic P2X7receptor (IC50= 9 μM in HEK293 cells expressing the human receptor).1It inhibits ATP-induced currents inX. laevisoocytes expressing the human P2X7receptor when used at a concentration of 100 μM. ITH15004 (1 μM) decreases IL-1β release from LPS-primed, ATP-stimulated isolated mouse peritoneal macrophages. It has high permeability in a parallel artificial membrane permeability assay (PAMPA).
ITH15004 is a non-nucleotide antagonist of the purinergic P2X7receptor (IC50= 9 μM in HEK293 cells expressing the human receptor).1It inhibits ATP-induced currents inX. laevisoocytes expressing the human P2X7receptor when used at a concentration of 100 μM. ITH15004 (1 μM) decreases IL-1β release from LPS-primed, ATP-stimulated isolated mouse peritoneal macrophages. It has high permeability in a parallel artificial membrane permeability assay (PAMPA).
规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
---|---|---|---|
1 mg | ¥ 319 | 期货 | |
5 mg | ¥ 1,586 | 期货 | |
10 mg | ¥ 3,029 | 期货 | |
25 mg | ¥ 6,349 | 期货 |
产品描述 | ITH15004 is a non-nucleotide antagonist of the purinergic P2X7receptor (IC50= 9 μM in HEK293 cells expressing the human receptor).1It inhibits ATP-induced currents inX. laevisoocytes expressing the human P2X7receptor when used at a concentration of 100 μM. ITH15004 (1 μM) decreases IL-1β release from LPS-primed, ATP-stimulated isolated mouse peritoneal macrophages. It has high permeability in a parallel artificial membrane permeability assay (PAMPA). |
存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice. |
溶解度信息 | DMSO: 10 mg/mL, Sonication is recommended. DMF: 20 mg/mL, Sonication is recommended. DMF:PBS (pH 7.2) (1:3): 0.25 mg/mL, Sonication is recommended. |
评论内容