购物车
- 全部删除
- 您的购物车当前为空
Chamaejasmenin C 是一种天然产物,可用于生命科学领域的相关研究。其产品编号为 TN3629,CAS号为 89595-70-0。
Chamaejasmenin C 是一种天然产物,可用于生命科学领域的相关研究。其产品编号为 TN3629,CAS号为 89595-70-0。
规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
---|---|---|---|
5 mg | ¥ 3,330 | 期货 | |
1 mL x 10 mM (in DMSO) | ¥ 5,080 | 期货 |
产品描述 | Chamaejasmenin C is a natural product for research related to life sciences. The catalog number is TN3629 and the CAS number is 89595-70-0. |
分子量 | 584.577 |
分子式 | C33H28O10 |
CAS No. | 89595-70-0 |
密度 | 1.402 g/cm3 (Predicted) |
存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice. |
中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
---|---|---|---|---|
狼毒 | Euphorbia ebracteolata Hayata, Euphorbia fischeriana Steud. | 平 | 辛 | 肝, 脾 |
中成药名称 | 处方组成 | 中成药类型 |
---|---|---|
结核灵片 | 狼毒 | 补益药 |
祛风湿止痛散 | 川乌,草乌,花椒,羌活,独活,防风,透骨草,姜石,红花,狼毒,半夏,白附子,地骨皮,蛇床子,艾叶,木贼,甘松,硫黄,栀子,胆矾,白鲜皮,川木通,猪牙皂,白矾 | 祛风药 |
优福宁胶囊 | 狼毒 | 化痰药 |
方剂名称 | 处方组成 | 剂型 | 处方来源 |
---|---|---|---|
白花蛇丸5 | 白花蛇,人参,蝉蜕,全蝎,天麻,白僵蚕,萆薢,当归,羌活,川芎,白芷,乌头,附子,狼毒,犀牛角,冰片,雄黄,甘草 | 丸剂 | 《圣济总录》卷八。 |
引脓散 | 狼毒,钓苓根,无心草,白丁香,麝香 | 散剂 | 《外科精义》卷下。 |
四虎散 | 附子,天南星,半夏,狼毒 | 散剂 | 《准绳·疡医》卷一。 |
当归丸10 | 当归,川椒,附子,杏仁,狼毒,巴豆,淡豆豉,细辛 | 丸剂 | 《圣济总录》卷一七七。 |
四生丸2 | 狼毒,黑附子,海桐皮,天南星 | 丸剂 | 《普济方》卷二四一引《海南四时摄生论方》。 |
太一白丸 | 狼毒,桂心,乌头,附子,芍药 | 丸剂 | 《千金翼》卷十九。 |
附子散31 | 附子,白附子,白僵蚕,天南星,海桐皮,狼毒,麝香,半夏,干姜 | 散剂 | 《圣惠》卷二十二。 |
白矾丸6 | 白矾,羊踯躅,细辛,半夏,藜芦,朱砂,巴豆,苦参,雄黄,大黄,芒硝,大戟,川乌,狼毒 | 丸剂 | 《圣惠》卷五十四。 |
坐拏散 | 坐拿草,狼毒,沉香,紫苏子,羌活,莱菔子,杉木节,桂心 | 散剂 | 《圣惠》卷六十九。 |
万金膏7 | 黄芪,当归,白芷,杏仁,防风,羌活,独活,肉桂,白蔹,狼毒,乳香,没药,黄连,铅丹,芝麻油,桑白皮 | 膏剂 | 《朱氏集验方》卷十二。 |
抑阴散1 | 草乌,天南星,独活,白芷,狼毒 | 散剂 | 《外科证治全书》卷五。 |
白金散1 | 狼毒 | 散剂 | 《圣济总录》卷九十九。 |
双珍散 | 芫花,狼毒 | 散剂 | 《圣济总录》卷五十六。 |
克效散1 | 芫花,狼毒 | 散剂 | 《杨氏家藏方》卷五。 |
天麻散1 | 藜芦,天麻,狼毒,白芷,草,钓苓根,草乌,贯众,细辛,雄黄,轻粉 | 散剂 | 《外科精义》卷下。 |
牛膝散18 | 牛膝,白僵蚕,天南星,海桐皮,附子,麝香,朱砂,狼毒 | 散剂 | 《圣济总录》卷十一。 |
全蝎丸1 | 全蝎,胡椒,木香,狼毒,当归,茴香,槟榔 | 丸剂 | 《魏氏家藏方》卷二。 |
当归丸33 | 当归,吴茱萸,川椒,细辛,干姜,附子,狼毒,淡豆豉,巴豆 | 丸剂 | 《千金》卷五。 |
羌活散16 | 羌活,独活,明矾,硫黄,狼毒,白鲜皮,白附子,蛇床子,轻粉,铅丹 | 散剂 | 《玉机微义》卷十五。 |
灭瘢膏 | 白矾,安息香,狼毒,乌头,羊踯躅,附子,野葛,白芷,乌贼,赤石脂,皂荚,干地黄,天雄,芍药,川芎,大黄,当归,莽草,石膏,地榆,白术,续断,鬼臼,川椒,巴豆,细辛 | 膏剂 | 《千金》卷二十二。 |
版权所有©2015-2024 TargetMol Chemicals Inc.保留所有权利.
评论内容