购物车
- 全部删除
- 您的购物车当前为空
Isorhamnetin 7-O-glucoside has antioxidant activity, it showed the peroxynitrite and DPPH scavenging activities with IC50 values of 2.07 /- 0.17 and 13.3 microM, respectively.
Isorhamnetin 7-O-glucoside has antioxidant activity, it showed the peroxynitrite and DPPH scavenging activities with IC50 values of 2.07 /- 0.17 and 13.3 microM, respectively.
规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
---|---|---|---|
2 mg | ¥ 2,340 | 5日内发货 |
产品描述 | Isorhamnetin 7-O-glucoside has antioxidant activity, it showed the peroxynitrite and DPPH scavenging activities with IC50 values of 2.07 /- 0.17 and 13.3 microM, respectively. |
体外活性 | From the leaves of Brassica juncea, an radical scavenging Isorhamnetin 7-O-glucoside on peroxynitrite and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) was isolated and characterized based on the spectroscopic evidence[1] |
别名 | 油菜, Isorhamnetin 7-O-glucoside |
分子量 | 478.4 |
分子式 | C22H22O12 |
CAS No. | 6743-96-0 |
密度 | 1.695 g/cm3 (Predicted) |
存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice. |
中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
---|---|---|---|---|
垂盆草 | Sedum sarmentosum Bunge | 凉 | 甘, 淡 | 肝, 胆, 小肠 |
中成药名称 | 处方组成 | 中成药类型 |
---|---|---|
肝毒净丸 | 虎杖,矮地茶,垂盆草,半枝莲,厚朴,败酱草,紫草,贯众,片姜黄 | 清热药 |
垂阴茶颗粒 | 阴行草,垂盆草,矮地茶 | 清热药 |
复方垂盆草颗粒 | 垂盆草,矮地茶 | 清热药 |
益肝乐颗粒 | 云芝提取物,垂盆草,柴胡,郁金,板蓝根,五味子 | 清热药 |
清肝败毒丸 | 地耳草,黄花,倒水莲,虎杖,白花蛇舌草,蒲公英,垂盆草,半边莲,重楼,徐长卿,姜黄,丹参,白首乌 | 清热药 |
垂盆草片 | 垂盆草 | 清热药 |
慢肝宁片 | 熟地黄,制何首乌,枸杞子,川楝子,郁金,丹参,当归,三七,垂盆草,鸡骨草,党参 | 扶正药 |
复方益肝丸 | 茵陈,板蓝根,龙胆,野菊花,蒲公英,山豆根,垂盆草,蝉蜕,苦杏仁,人工牛黄,夏枯草,车前子,土茯苓,胡黄连,牡丹皮,丹参,红花,大黄,香附,青皮,枳壳,槟榔,鸡内金,人参,桂枝,五味子,柴胡,炙甘草 | 清热药 |
护肝宁丸 | 垂盆草,虎杖,丹参,灵芝 | 清热药 |
垂阴茶糖浆 | 阴行草,垂盆草,矮地茶 | 化湿药 |
肝康宁片 | 白花蛇舌草,垂盆草,虎杖,五味子,柴胡,人参,白术,丹参,郁金,三七,土木香,甘草 | 清热药 |
垂盆草分散片 | 垂盆草 | 清热药 |
护肝宁片 | 垂盆草,虎杖,丹参,灵芝 | 化湿药 |
益肝乐冲剂 | 云芝提取物,垂盆草,柴胡,郁金,板蓝根,五味子 | 化湿药 |
慢肝宁胶囊 | 丹参,制何首乌,鸡骨草,三七,郁金,垂盆草,党参,北沙参,熟地黄,枸杞子,川楝子,当归 | 扶正药 |
肝毒净颗粒 | 虎杖,矮地茶,垂盆草,半枝莲,厚朴,败酱草,紫草,贯众,片姜黄 | 清热药 |
护肝宁胶囊 | 垂盆草,虎杖,丹参,灵芝 | 清热药 |
益肝乐胶囊 | 云芝多糖,垂盆草,柴胡,郁金,板蓝根,五味子 | 理气药 |
方剂名称 | 处方组成 | 剂型 | 处方来源 |
---|
版权所有©2015-2024 TargetMol Chemicals Inc.保留所有权利.
评论内容