购物车
- 全部删除
- 您的购物车当前为空
Andrographidine A 是一种天然产物,可用于生命科学领域的相关研究。其产品编号为 TN6599,CAS号为 113963-37-4。
Andrographidine A 是一种天然产物,可用于生命科学领域的相关研究。其产品编号为 TN6599,CAS号为 113963-37-4。
规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
---|---|---|---|
5 mg | ¥ 3,040 | 期货 | |
1 mL x 10 mM (in DMSO) | ¥ 3,140 | 期货 |
产品描述 | Andrographidine A is a natural product for research related to life sciences. The catalog number is TN6599 and the CAS number is 113963-37-4. |
分子量 | 462.45 |
分子式 | C23H26O10 |
CAS No. | 113963-37-4 |
密度 | 1.431 g/cm3 (Predicted) |
存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice. |
中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
---|---|---|---|---|
穿心莲 | Andrographis paniculata (Burm.f.)Nees. | 寒 | 苦 | 心, 肺, 大肠, 膀胱 |
中成药名称 | 处方组成 | 中成药类型 |
---|---|---|
穿黄清热胶囊 | 穿心莲,一枝黄花 | 清热药 |
妇科千金丸 | 穿心莲,单面针,当归,党参,功劳木,鸡血藤,金樱根,千斤拔 | 清热药 |
喉舒宁胶囊 | 白花蛇舌草,穿心莲,山芝麻 | 清热药 |
胆炎康胶囊 | 连钱草,土大黄,虎耳草,小花清风藤,凤尾草,黄芩,黄柏,穿心莲 | 清热药 |
复方苦木消炎分散片 | 穿心莲,枯木 | 清热药 |
复方苦木消炎胶囊 | 穿心莲,枯木 | 清热药 |
金感胶囊 | 金银花,穿心莲,板蓝根,蒲公英,对乙酰氨基酚,盐酸金刚烷氨,马来酸氯苯那敏 | 解表药 |
复方双花口服液 | 金银花,连翘,穿心莲,板蓝根 | 清热药 |
穿黄清热片 | 穿心莲,一枝黄花 | 清热药 |
妇科千金胶囊 | 穿心莲,单面针,当归,党参,功劳木,鸡血藤,金樱根,千斤拔 | 清热药 |
穿心莲片 | 穿心莲 | 清热药 |
复方双花颗粒 | 金银花,连翘,穿心莲,板蓝根 | 清热药 |
复方双花片 | 金银花,连翘,板蓝根,穿心莲 | 清热药 |
复方双花糖浆 | 金银花,连翘,穿心莲,板蓝根 | 清热药 |
穿心莲软胶囊 | 穿心莲 | 清热药 |
复方双花咀嚼片 | 金银花,连翘,穿心莲,板蓝根 | 清热药 |
金鸡分散片 | 金樱根,鸡血藤,千斤拔,功劳木,两面针,穿心莲 | 清热药 |
穿心莲滴丸 | 穿心莲 | 清热药 |
穿王消炎胶囊 | 穿心莲,了哥王 | 清热药 |
穿心莲分散片 | 穿心莲 | 清热药 |
版权所有©2015-2024 TargetMol Chemicals Inc.保留所有权利.
评论内容